Die opta data® Firmengruppe ist einer der führenden Dienstleister im Gesundheitswesen.
Achtung:
Unabhängig welchen Vertrag Sie mir der Firma Opta-Data Abrechnungsgesellschaft geschlossen haben, mit uns sparen Sie
zusätzlich:
| Netto: | Brutto: | ||||
| Monatlicher Umsatz | bis | 4.999 € | 0.00€ | 0.00€ | |
| 5.000 € | bis | 15.000 € | 27.00€ | 32.13€ | |
| 15.001 € | bis | 25.000 € | 45.00€ | 53,55€ | |
| 25.001 € | bis | 35.000 € | 63.00€ | 74,97€ | |
| 35.000 € | bis | 45.000 € | 81.00€ | 96,93€ | |
| 45.001 € | bis | 55.000 € | 99.00€ | 117,81€ | |
| 55.001 € | bis | 65.000 € | 117.00€ | 139,23€ | |
| 65.001 € | bis | 75.000 € | 135.00€ | 160,07€ | |
| 75.001€ | bis | 85.000 € | 153.00€ | 182,07€ | |
| 85.001€ | bis | 95.000 € | 171.00€ | 203,49€ | |
usw...immer zuzüglich 18,00 € plus MwSt.
